Reinigungsarbeiten
umweltfreundlich, flexibel, vielseitig.
Drei wichtige Punkte und ein Gerät: torbo
Feuchtsand-Strahlverfahren im Vergleich
Das Feuchtsand-Strahlsystem von torbo ENGINEERING KEIZERS GmbH bietet einzigartige Optionen im Bereich der Reinigung von Fassaden, Denkmälern und ähnlichen Oberflächen.
Das Verfahren
Strahlmittel, Wasser und Luft – drei Elemente für ein perfektes Reinigungsergebnis. Weil beim torbo Feuchtsand-Strahlsystem die Elemente einzeln und unabhängig voneinander dosiert werden können, ist das Verfahren unschlagbar flexibel. torbo bietet eine umweltfreundliche und vielseitige Alternative zu anderen Techniken.
Ihre Vorteile mit torbo
- bis 95% weniger Staub
- hohe Flächenleistung
- Vielseitigkeit
- kaum Einhausung notwendig
- einfache Bedienung
- bis 60% weniger Strahlmittel
- schonend bis kraftvoll
- kurze Rüstzeiten
95%
weniger Staub
Alle
Strahlmittel
ab 0,1
bar Arbeitsdruck
Ein Vergleich der die Entscheidung vereinfacht
| Einheit | torbo M | torbo L |
|
|---|---|---|---|
| Kesselgröße | l (dm³) Cu. ft. | 80 (optional 120) 2,83 (optional 4,24) | 120 (optional 80 / 240) 4,24 (optional 2,83 / 8,48) |
| Steuerdruck | bar PSI | 12 174 | 12 174 |
| Leergewicht | kg Ibs. | 120 - 165 (175) 264 - 363 (385) | 140 - 185 (195) 308 - 407 (429) |
| Abmessungen (B x T x H) ca. | mm inch | 660 x 760 x 1.130 26 x 30 x 44 | 660 x 830 x 1.240660 x 830 x 1.240 26 x 33 x 49 |
| Größe Druckluftanschluss | mm inch | 25 1 | 38 1 1/2 |
| Druckluftanschluss (min.–max.) | m³/min Cu ft. per min. bar PSI | 2,0 - 6,0 71 - 212 4,0 - 10,0 58 - 145 | 3,0 - 10,0 106 - 353 4,0 - 10,0 58 - 145 |
| Stromanschluss | Volt / Watt | 12 / 3 | 12 / 3 |
| Wasseranschluss (min.–max.) | bar PSI | 0 – 12 0 – 174 | 0– 12 0 – 174 |
| Strahlschlauchanschluss | mm inch | 25 1 | 38 1 1/2 |
| Standard Strahlmischung | Strahlmittel/Wasser | 80% / 20% | 80% / 20% |
| Durchschnittliche Strahlzeit pro Füllung | Std. (h) | individuell | individuell |
| Strahlzeit (100% Nutzungsdauer) | Std. (h) | (8) 5,2 - 0,2 | (16) 8,0 - 0,3 |
| Strahlmittelverbrauch | l/Std. gph (US) | 14,4 - 384 3,8 - 101,5 | 14,4 - 384 3,8 - 101,5 |
| Wasserverbrauch während des Strahlens | l/Std. gph (US) | 3,6 - 96 1 - 25,5 | 3,6 - 96 1 - 25,5 |
Sie suchen das richtige Strahlgerät für Ihren Anwendungsbereich?
Wir helfen Ihnen das richtige zu finden.
Einfach anrufen +49 2861 9429-0!
Für Ihre individuellen Anforderungen entwickeln wir mit Ihnen spezielle Lösungen. Mehr dazu auf unserer Seite Sonderanfertigung.